| 1 cuota de $71.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.400,00 |
| 2 cuotas de $42.657,93 | Total $85.315,86 | |
| 3 cuotas de $29.619,10 | Total $88.857,30 | |
| 6 cuotas de $16.887,29 | Total $101.323,74 | |
| 9 cuotas de $12.558,47 | Total $113.026,20 | |
| 12 cuotas de $10.567,20 | Total $126.806,40 |
| 1 cuota de $71.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.400,00 |
| 2 cuotas de $41.679,75 | Total $83.359,50 | |
| 3 cuotas de $28.486,22 | Total $85.458,66 | |
| 6 cuotas de $15.724,66 | Total $94.347,96 | |
| 9 cuotas de $11.381,95 | Total $102.437,58 | |
| 12 cuotas de $9.245,71 | Total $110.948,46 |
| 3 cuotas de $29.595,30 | Total $88.785,90 | |
| 6 cuotas de $16.466,03 | Total $98.796,18 |
| 3 cuotas de $30.302,16 | Total $90.906,48 | |
| 6 cuotas de $17.476,34 | Total $104.858,04 | |
| 9 cuotas de $13.143,95 | Total $118.295,52 | |
| 12 cuotas de $10.986,08 | Total $131.832,96 |
Contiene:
¿Qué ingredientes contiene el menú de pollo?
¿Qué ingredientes contiene el menú de cerdo?
¿Qué ingredientes contiene el menú de carne vacuna?
Por ejemplo, el menú de 480 gramos para 7 días, lo podés recibir en 7 bolsas de 480 gramos, o 14 bolsas de 240 gramos cada una.
¿Cómo conservar y servir?
Podés descongelarlas en la heladera de un día para otro, o a baño maría entre 5 y 10 minutos.
EL MENÚ MIXTO SE ENTREGA SOLAMENTE EN UNA BOLSA POR DÍA.
