| Cachorro | 2–4 meses | 10% |
| Cachorro | 4–6 meses | 8% |
| Cachorro | 6–8 meses | 6% |
| Cachorro | 8–12 meses | 4% |
| Adulto raza grande | Sedentario | 2% |
| Normal | 3% | |
| Activo | 3% | |
| Adulto raza pequeña | Sedentario | 3% |
| Normal | 4% | |
| Activo | 5% |
Importante: Tené en cuenta que esta guía no reemplaza una asesoría profesional. Recomendamos realizar una consulta nutricional personalizada antes de incorporar cualquier producto o hacer cambios en la dieta de tu perro, incluso en animales sin patologías. No todos los productos son aptos para todos los animales, y su uso requiere información adecuada y seguimiento profesional.